以下信息是相关的学生已经注册入学,开始主要。新更新物理专业为学生提供新的可能性。主修物理,如果你感兴趣或有疑问物理课程选择,请联系你的专业顾问或系主任,詹姆斯Battat (jbattat@wellesley.edu),为更多的细节。
课程所需的专业 | |||||
数量 | 的名字 | Pre-reqs | 单位 | 学期提供 | |
100年的水平 | 100年的今天 |
相对论和量子物理:介绍大学物理 | Co-req:数学115 | 1.0 | 这两个 |
107年的今天 | 的力学原理及应用实验室 | Pre-req:数学115 | 1.25 | 这两个 | |
108年的今天 | 电和磁的原理及应用 | Pre-req: 107年物理,数学116/120 | 1.0 | 这两个 | |
phy 120 h * | 介绍仿真和建模 | Co-req:物理107 | 0.5 | 不再提供 | |
200年的水平 | 205年的今天 | 介绍热力学和统计力学 | Pre-req:物理107 | 1.25 | 秋天 |
phy 205 h * | 介绍热力学和统计力学 | Pre-req:物理107 | 0.5 | 最后提供2023年秋季 | |
207年的今天 | 经典动力学 | Pre-req:物理108,数学215 | 1.0 | 春天 | |
208年的今天 | 中间电磁 | Pre-req:物理108,数学205 | 1.0 | 秋天 | |
210年的今天 | 实验技术 | Pre-req:物理108 | 1.25 | 这两个 | |
300年的水平 |
302年的今天 | 量子力学 | Pre-req: 100年物理,物理207,数学215 | 1.0 | 秋天 |
300 - 1级 | 下面选择列表 | ||||
300 - 2级 | 下面选择列表 | ||||
选择300年的水平 | |||||
课程推荐 研究生学习 |
308年的今天 | 电磁理论 | Pre-req:物理208,数学215 | 1.0 | 秋天 |
305年的今天 | 统计力学和热力学 | Pre-req: 205年物理,物理207,数学205 | 1.0 | 春天 | |
310年的今天 | 实验物理 | 120年Pre-req: 210年物理,理论物理 | 1.25 | 春天 | |
phy 322 h | 经典力学的高级主题 | Pre-req:物理207 | 0.5 | 偶尔 | |
phy 323 h | 在量子力学中先进的主题 | Pre-req:物理302 | 0.5 | 偶尔 | |
选修课 | 331年的今天 | 现代材料 | Pre-req: 108年物理,物理/化学361 210人 | 1.0 | 偶尔 |
313年的今天 | 微分几何与广义相对论 | Pre-req: 300级物理或数学 | 1.0 | 偶尔 | |
332年的今天 | 粒子物理 | 302年Pre-req: 100年物理,理论物理 | 1.0 | 偶尔 | |
311年的今天 | 先进的天体物理学 | Co-req: 207年的今天,Pre-req:物理120 | 1.0 | 每隔一个春天 | |
重要提示:课程与* (120 h和205 h)被合并到205年从2023年秋季开始 |
例子时间表完成物理专业
第一学期开始的第一年 | 第二学期开始的第一年 | |||
秋天 | 春天 | 秋天 | 春天 | |
第一年 | 100年的今天 数学115 |
107年的今天 数学116 |
107年的今天 数学115 |
|
二年级学生 | 108年的今天 数学215 |
207年的今天 phy 120 h 数学205 |
100年的今天 数学116 |
108年的今天 phy 120 h 数学205 |
初级 | 208年的今天 phy 205 h |
210年的今天 | 208年的今天 phy 205 h 数学215 |
207年的今天 210年的今天 |
高级 | 302年的今天 物理3 * * |
物理3 * * | 302年的今天 物理3 * * |
物理3 * * |
物理3 * * = 300点物理课程的选择